The Largest Online Agricultural Marketplace In Africa
Strategy - Content - Distribution - Lead Generation - Results
Over 151,785 Classified Ad Listings
1.6 M Mahavator | Mahindra Tractors
Price on request
Description
https://mahindrafarmequipment.co.za/mahavator-2/
Fine soil preparation in a single pass.
Heavy-duty tilling blades break tough soil quickly for optimal seedbed creation.
SPECIFICATIONS
PARAMETER | MAHAVATOR 1.6 M | MAHAVATOR 1.6 M | MAHAVATOR 1.6 M | MAHAVATOR 1.6 M | MAHAVATOR 1.6 M |
SUITABLE TRACTOR (KW) | 33-37 | 37-41 | 41-45 | 45-48 | 48-52 |
SUITABLE TRACTOR (HP) | (45-50) | (50-55) | (55-60) | (60-65) | (65-70) |
WORKING WIDTH, PLATE IN TO IN (MM) | 1636 | 1889 | 2142 | 2340 | 2647 |
TOTAL WIDTH (MM) | 1801 | 2054 | 2307 | 2505 | 2812 |
TILLING WIDTH, BLADE OUT TO OUT (MM) | 1544 | 1797 | 2050 | 2249 | 2556 |
TOTAL LENGTH (MM) | 951 | 951 | 951 | 1069 | 1020 |
WORKING DEPTH (MM) | 100-140 | 100-140 | 100-140 | 100-140 | 100-140 |
NUMBER OF BLADES | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
BLADE COMPATIBILITY | L/C | L/C | L/C | L/C | L/C |
PRIMARY GEAR BOX | MULTI SPEED | MULTI SPEED | MULTI SPEED | MULTI SPEED | MULTI SPEED |
SIDE TRANSMISSION | GEAR DRIVE | GEAR DRIVE | GEAR DRIVE | GEAR DRIVE | GEAR DRIVE |
WEIGHT, WITHOUT PROPELLER SHAFT (KG) | 438 | 480 | 506 | 570 | 610 |
STANDARD SPEED GEARS | 17/21 | 17/21 | 17/21 | 17/21 | 17/21 |
Contact your nearest dealership
All prices are excluding VAT.
T'S & C'S Apply.
JOIN OUR FAMILY AND BE PART OF MAHINDRA'S PROMISE TO BRING WORLD-CLASS PRODUCTS TO THE PEOPLE OF SOUTH AFRICA.
Contact us: